| opencpn | PC und APP (kostenlos) |
| OpenPlotter | OpenCPN auf dem RaspBerry |
| chartnavigator | PC und APP |
| navionics | Kartenplotter und APP |
| openseamap | Freies Seekartenprojekt |
| qtvlm | Wetterrouting |
| gpsBabel | Konvertierungsprogramm |
| Nautictools | must have für den PC |
| Routeconverter | Nützliches Programm |
| NAVTEX | Einführung |
| NAVTEX | Kurz-Einführung |
| MarineTraffic | AIS-Reports |
| VesselFinder | AIS-Reports |
| BoatBeacon | AIS App (passiv&aktiv) o. IP |
| Gezeiten | Hintergrund-Info |
| KOWOMA | GPS-Informationen |
| Leuchtfeuer | Leuchttürme in Europa |
| Skipper Udo | Herausgeber CD/DVD |
| Topperdieck | Infos zu OCPN (deutsch) |
| SeekartenNULL | Navigare Berlin |
| Seluna | Pilotcharts |
| NGA | Pilotcharts, List of Lights |
| Klaus Schölke | Erklärvideos ASTRO & GPS |
| navtex.lv | navtex online - weltweit |
| Navtex Info | Seeberichte (deutsch) |
| Plovut.hr | Navtex-Funkstelle Split/Kroatien |
| wetterinfobox | mobiles Navtex von der Fa. Moerer |
| DWD-Navtex | Navtex Nord- und Ostsee |
Navtex-Meldung von Split-Radio (Software von WIB3 - Moerer)
Kurs auf Grenada/Karibik - Laptopnavigation
die vhs-Crew feiert Sylvester auf Union Island (Karibik)

